03-08-01 初期所持金 10000 10000
  03-08-01 不動産初期費用 3250 6750
  03-08-01 ボーリング利用料金 5 6745
  03-08-01 ボーリングポイント 130 6875
  03-08-01 ルーレット利用料金 100 6775
  03-08-01 スロット利用料金 100 6675
  03-08-01 スロットポイント 100 6775
  03-08-01 スロット利用料金 100 6675
  03-08-01 スロットポイント 100 6775
  03-08-01 スロット利用料金 100 6675
  03-08-01 スロットポイント 591 7266
  03-08-01 臨時収入 202 7468
  03-08-02 臨時収入 4 7472
  03-08-03 臨時収入 613 8085
  03-08-04 臨時収入 4 8089
  03-08-05 臨時収入 1 8090
  03-08-06 臨時収入 1 8091

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10