08-04-02 臨時収入 4 1061
  08-04-03 臨時収入 3 1064
  08-04-04 臨時収入 7 1071
  08-04-05 臨時収入 2 1073
  08-04-06 臨時収入 8 1081
  08-04-07 臨時収入 106 1187
  08-04-10 給与 3989 5176
  08-04-10 税金 10 5166
  08-04-10 電気代 25 5141
  08-04-10 ガス代 15 5126
  08-04-10 水道代 11 5115
  08-04-10 電話代 20 5095
  08-04-27 家賃 1850 3245
  08-05-04 臨時収入 100 3345
  08-05-10 給与 1850 5195
  08-05-10 税金 0 5195
  08-05-10 電気代 0 5195

1 | 2 | 3 | 4